 
				| 의료행위명 | 수가(원) | 
| 상급병실료 | 100,000  | 
| 일반후각검사 | 40,000  | 
| 고주파하비갑개축소술 | 280,000  | 
| 독감간이검사 | 30,000  | 
|   |   | 
| 프리베나폐렴구균백신 | 130,000  | 
| 포도당수액 | 25,000  | 
| 뉴트리헥스수액(아미노산) | 30,000  | 
| 새로나민수액(아미노산) | 50,000  | 
| 마늘주사 | 50,000  | 
|   |   | 
| 의사소견서 | 10,000  | 
| 일반진단서 | 20,000  | 
| 일반진단서(영문) | 20,000  | 
| 상해진단서(3주
  미만) | 100,000  | 
| 상해진단서(3주
  이상) | 150,000  | 
| 진료확인서(1매당/진단명없음) | 3,000  | 
| 통원확인서(1매당/진단명없음) | 3,000  | 
| 진료기록사본(1매당/5매까지) | 1,000  | 
| 진료기록사본(1매당/6매이상부터) | 100  | 
| 진료기록영상(CD) | 10,000  | 
| 제증명서사본(1매당) | 1,000  | 
| 입퇴원확인서 | 1,000  | 
  
2021년 7월 1일